REPORTE DE COMPRAS REALIZADAS
Código: REP-CR-DCA – Departamento: Dirección de Compras
| Fecha | Sucursal | Proveedor | Monto con IVA | Total | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | ||||
| $0.00 | $0.00 | ||||
| $0.00 | $0.00 | ||||
| $0.00 | $0.00 | ||||
| $0.00 | $0.00 | ||||
| $0.00 | $0.00 | ||||
| $0.00 | $0.00 | ||||
| TOTAL GENERAL | $0.00 | ||||
| Sucursal | Total |
|---|---|
| MATRIZ | $0.00 |
| ZARAGOZA | $0.00 |
| OSEL | $0.00 |
| SAN MIGUEL | $0.00 |
| AUTOMOTRIZ | $0.00 |
[table id=3 /]
